Buangin Station Depok
MATERIAL | SATUAN |
---|---|
Kardus | 1.500 |
Buku dan Kertas | 1.000 |
Besi | 3.200 |
Besi Kabin / Gembreng ( Tipis ) | 1.500 |
Kawat & Paku | 300 |
Alumunium | 7.500 |
Tembaga | 60.000 |
Plastik Bening | 500 |
Plastik Warna / Kresek | 400 |
Tali Rafia | 900 |
Plastik Kemasan Metalis | 100 |
Plastik Kemasan non Metalis | 400 |
Karung Bekas Utuh | 1.000 |
Gelas Plastik Minum | 1.000 |
Gelas Plastik Aqua Bersih | 2.000 |
Botol Plastik Putih | 2.000 |
Botol Plastik Biru Es | 1.200 |
Botol Plastik Warna | 900 |
Mika, Plastik Keras | 500 |
Beling | 200 |
Botol Besar ( kecap, bir, dsb ) / satuan | 150 |
Minyak Jelantah | 3.500 |
Botol Plastik Putih Sisa Kemasan | 2.000 |
Plastik Keras Campur | 1.000 |
Kabel | 2.000 |
CAMPUR / MIXED | 1.000 |
Barang akan ditimbang dan dihitung pada saat penjemputan.
Jumlah yang disetujui akan di transfer melalui emoney atau bank transfer oleh Partner
Harga dapat berubah sewaktu waktu
Transaksi jual beli adalah sepenuhnya tanggung jawab pengguna dan partner